ランキングについて
イー・ローンでは、ローン商品をより多方面から比較していただくための参考情報として、ローンカテゴリごとの各種ランキングを掲載しています。
1. ローン商品の金利と当サイトの利用状況に基づくランキング
調査概要
調査目的 | : | ローン検討ユーザーのサービス選択時の参考情報の提供 | ||
---|---|---|---|---|
実施者 | : | SBIホールディングス株式会社 イー・ローン事業部 | ||
調査方法 | : | 当サイトに掲載されているローン商品の金利データと利用状況(ページビュー、ローン申込、比較リスト登録)の集計データを機械的にランキング | ||
調査対象 | : | 当サイトに掲載されている日本全国のローン商品1,098件についての以下のデータ | ||
1) 金利ランキング | : | 住宅ローンの場合は適用金利の下限、不動産担保ローンは金利の下限、その他については実質年率の下限 | ||
2) アクセス数ランキング | : | 当サイトのローン商品詳細ページのページビュー数 | ||
3) 申込数ランキング | : | 当サイトならびに当サイトのパートナーサイトからのローン申込数 | ||
4) 比較リスト登録数ランキング | : | 当サイトの「ローン比較リスト」へのローン登録数 | ||
5) 総合ランキング | : | 1~4のデータを数値化したものを合計した値 | ||
有効データ数 | : | 金利データならびに集計データに基づく機械的なランキングのため、調査対象と同じ | ||
調査実施期間 | : | 1) 金利ランキング | : | 2024/11/21 17:35 |
2) アクセス数ランキング | : | 2024/10/01~2024/10/31 | ||
3) 申込数ランキング | : | 2024/10/01~2024/10/31 | ||
4) 比較リスト登録数ランキング | : | 2024/05/25 00:00~2024/11/21 17:35 | ||
5) 総合ランキング | : | 2024/11/21 17:35 |
ランキングの種類
2. 支払総額ランキング
調査概要
調査目的 | : | ローン検討ユーザーのサービス選択時の参考情報の提供 |
---|---|---|
実施者 | : | SBIホールディングス株式会社 イー・ローン事業部 |
調査方法 | : | ユーザが入力した借入条件(借入額と返済期間)と各金融機関から提供されたデータを用いて、当サイトに掲載されているローン商品の返済総額と諸費用を計算して、それらを合算した支払総額を少ない順にランキング |
調査対象 | : | 当サイトに掲載されている日本全国のローン商品1,098件 |
有効データ数 | : | 662件 |
調査実施期間 | : | 2021/02/22~2024/11/21 |
支払総額ランキングとは?
支払総額が少ない順に並べたローン商品のランキングです。 指定された借入額と返済期間から、ローン商品の返済総額と諸費用を計算します。
「借入時に必要な諸費用」も「返済開始から完済までの返済総額」もどちらも気になる.... そんなあなたにおすすめのランキングです。
特に住宅ローンでは、付帯保障での絞込機能を用意していますので、 あなたが必要と考える保障がついたローンのランキングを確認することができます。 万が一に備えた『安心』を重視する方は必見の住宅ローンランキングです。
本サイトのランキングはサービス選択時の参考情報を提供することを目的としており、ローン商品の商品性の優劣を示したり、イー・ローンとして特定の金融機関、ローン商品を推奨したりするものではございません。また、特定目的への適合性、正確性、完全性について保証するものではございません。