住信SBIネット銀行
【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
ネット銀行だからこその魅力的な金利!さらに充実保障の「スゴ団信」は”3大疾病50プラン”が金利上乗せなし(40歳未満の場合)!
ガンだけでなく3大疾病にそなえる安心と、すべての病気やケガにそなえる全疾病保障も基本付帯。
-
- 適用金利(年率)
- 1.198% ~ 1.534%
-
- 基準金利(年率)
- 3.025%
-
- 金利体系
- 変動金利
-
- 借入可能額
- 500万円 ~ 2億円
-
- 借入期間
- 1年 ~ 50年
-
- 来店
- 不要
-
- 全国対応
- △(一部離島は除く)
申込条件
年齢条件(借入時) | 18歳以上 65歳以下 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 79歳以下 |
申込資格 | 次の条件をすべて満たす個人の方 ・仮審査申込時満18歳以上、借り入れ時満65歳以下で、完済時満80歳未満の方 ・安定かつ継続した収入がある方 ・住信SBIネット銀行指定の団体信用生命保険に加入を認められる方 ・国内にお住まいの方 ※外国人の方は、上記の条件に加えて、 日本で永住許可を取得している必要があります。 ※親子、夫婦で一緒に借り入れされる場合、原則それぞれローンを分けての借り入れ、もしくは一人を連帯保証人として申し込む必要があります。ただし、物件を共有し、原則として同居されることが条件です。 ※連帯債務型での申込みはできません。 ※申込みにあたっては、住信SBIネット銀行所定(保証会社をご利用いただく場合は、住信SBIネット銀行および保証会社所定)の審査があります。審査の結果によってはご希望にそいかねる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※システムの都合上、融資条件「年齢条件(完済時)」を「79歳以下」と表記しておりますが、正しくは「満80歳未満」です。 |
地域 | 日本国内全域 ただし、借地上・保留地・共有仮換地上の物件、離島にある物件については、お取り扱いできません。 |
資金使途 | 住宅に関する次の資金 ・本人または家族がお住まいになるための住宅にかかる新築・購入資金およびこれに伴う諸費用 ・本人または家族がお住まいの住宅にかかる現在借り入れ中の住宅ローンの借り換え資金およびこれに伴う諸費用、ならびに借り換えと同時に行う増改築資金 ※既に住信SBIネット銀行でお借入れのローンを借換えすることはできません。 ※投資用物件の購入資金としては、利用できません。 ※賃貸の目的には利用できません。事業用との併用物件の場合は、居宅部分が延床面積の1/2以上あることが必要です。 |
担保 | 要 融資の対象となる物件に住信SBIネット銀行または保証会社を抵当権者とする抵当権を第一順位にて設定する必要があります。 ※担保設定等の登記にかかる費用は、本人の負担となります。 ※担保物件は、建築基準法、およびそのほかの法令に適合しているものに限ります。「検査済証」の提出が必要な場合があります。 ※担保物件の所在地、地積、状況などによっては、融資できないことがあります(建築基準法上の道路に接道していない物件は、取扱いできません)。 ※土地先行プランの場合、1本目融資対象物件および2本目融資対象物件のそれぞれに対して、第一順位及び第二順位の抵当権を設定していただきます。 |
抵当権第一順位以外での借入 | 不可 |
保証人 | 不要 ・収入合算者は連帯保証人、担保提供者は物上保証人とさせていただきます。 ※連帯保証人は同居のご家族に限ります。 |
必要書類 | 詳細は住信SBIネット銀行のWEBサイトをご覧ください。 |
所得証明書 | 要 |
来店 | 不要 |
審査回答期間 | 最短即日 |
特徴
特徴 | ・団信・全疾病保証の保険料0円 ・一部繰上返済は1円から何回でも手数料0円 ・手続きはネットと郵送で完結 ・住信SBIネット銀行WEBサイトにてローンシミュレーションをご利用いただけます |
---|
金利条件
基準金利(年率) | 3.025% |
---|---|
適用金利(年率) | 1.198% ~ 1.534% ※お借入総額が、物件価格の80%超〜100%以下でお借入れの場合は表示金利に年0.032%、物件価格の100%超でお借入れの場合は表示金利に年0.036%上乗せとなります。 ※住信SBIネット銀行または保証会社の審査結果によって変わります。 ※借入期間を35年超〜40年以内でお借入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.07%、40年超でお借入れいただく場合は住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。 |
金利確定時期 | 【新規】毎月末に翌月の金利を決定いたします。 【既存】(変動金利は)毎年4月1日、10月1日の住信SBIネット銀行の短期プライムレートを基準として年2回金利見直しを行い、6月、12月の約定返済日の翌日からそれぞれ新しい金利を適用します。 |
金利体系 | 変動金利 |
金利体系の変更 | お借入期間中はご希望に応じて「変動金利タイプ」「固定金利特約タイプ」をお選びいただけます。ただし、固定金利特約タイプを選択されている場合、特約期間が終了するまで変更できません。詳しくは、住信SBIネット銀行WEBサイトをご覧ください。 |
金利体系の変更手数料 | 不要 |
借入条件
契約方法 | WEB完結 WEBサイトの仮審査申込から来店不要でお申込みいただけます。 |
---|---|
借入形態 | 証書貸付 |
借入可能額 | 500万円 ~ 2億円 10万円単位 |
100%融資 | 可 |
物件評価以上の借入 | 可 新規の場合、ご融資対象物件の担保評価額に500万円加算した金額の範囲内とします。 |
借入期間 | 1年 ~ 50年 (1ヵ月単位) |
団体信用生命保険 | あり(加入必須)
|
保証料 | なし |
事務手数料 | 別 お借入金額の2.2% ※別途、印紙代、登録費用などの実費が必要となります。 |
事務手数料(保証会社) | なし |
印紙代 | なし ※書面での融資契約の場合は、融資額に応じて以下の金額をご負担いただきます。 100万円超〜500万円以下 2,000円 500万円超〜1,000万円以下 1万円 1,000万円超〜5,000万円以下 2万円 5,000万円超〜1億円以下 6万円 |
借入方法/返済方法
借入方法 | 口座振込 借入希望額から事務取扱手数料を差し引いた金額を住信SBIネット銀行の代表口座に入金いたします。 |
---|---|
返済方式 | 「元利均等返済」「元金均等返済」のどちらかの方法で、毎月の約定返済日に住信SBIネット銀行の代表口座円普通預金より自動引落としさせていただきます。 |
返済方法 | 口座引落 |
返済日 | 約定返済日は、12、17、22、27日のいずれかからお選びいただけます。 約定返済日が銀行休業日の場合は翌営業日となります。 |
インターネット繰上返済 | 可 住信SBIネット銀行WEBサイトで、1円以上1円単位で、何回でも無料で、一部繰上返済が可能です。 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 一部繰上返済手数料は0円、全額繰上げ返済で固定金利特約期間中の場合のみ33,000円(消費税込) |
その他
遅延損害金 | 年利14%で日割り計算されます(約定返済日の翌日から計算されます) |
---|