武蔵野銀行
むさしの住宅ローン スーパー大満足
【お借入時満40歳未満の方限定!】ガン保障付住宅ローンを上乗せ金利なしでご利用いただけます!(通常年0.2%の金利上乗せ) 8つの疾病保障付住宅ローンを半分の上乗せ金利でご利用頂けます!(通常年0.3%のところ年0.15%の金利上乗せ)
-
- 適用金利(年率)
- 1.600% ~ 1.800%
-
- 基準金利(年率)
- 3.500%
-
- 金利体系
- 固定金利選択型(3年)
-
- 借入可能額
- 500万円 ~ 1億円
-
- 借入期間
- 1年 ~ 35年
-
- 来店
- 要
-
- 全国対応
- 地域限定
申込条件
年齢条件(借入時) | 18歳以上 65歳以下 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 81歳以下 |
申込資格 | (1)武蔵野銀行の指定する団体信用生命保険に加入を認められる方 (2)武蔵野銀行の指定する保証会社の保証が受けられる方 (3)年収200万円以上の方 (4)勤続1年以上(自営・法人役員は3年以上)の方 |
地域 | 以下の地域に居住もしくは居住される予定の方 埼玉県内・茨城県猿島郡五霞町・東京都の一部(足立区、板橋区、北区、渋谷区、新宿区、世田谷区、練馬区、目黒区、港区、東村山市、東大和市、小平市、東久留米市、清瀬市、西東京市) |
資金使途 | (1)住宅の購入、建築、増改築および建替のための資金 (2)住宅用土地(保留地を含む)購入資金(ただし、1年以内に建物が完成し、追加担保設定可能なものに限ります) |
担保 | 要 保証会社が融資対象物件に、原則として第1順位の抵当権または根抵当権を設定いたします。 |
抵当権第一順位以外での借入 | 可 既に土地資金等、武蔵野銀行扱いの住宅ローンを利用している場合、建物資金は第2順位での設定が可能です。また、武蔵野銀行扱いの住宅金融支援機構に限り先順位を認めます。 |
保証人 | 不要 武蔵野銀行指定の保証会社の保証をご利用いただきますので、原則、お客さまが独自に保証人をおたてになる必要はありません。 但し、次の場合、保証会社に対する保証人が必要となります。 (1)所得合算者 (2)その他保証会社が必要と認めた場合 |
所得証明書 | 要 |
来店 | 要 |
借入れまでの期間 | 最短5日 |
特徴
特徴 | ・産休・育休期間中でも原則お借入可能な「産休・育休特例」で、子育てする女性・世帯を応援します! ・本商品は「キャッシュバックプラン」、「金利ミックスプラン」、「リフォームパックプラン」、「エコパックプラン」のいずれかのプランをご利用いただけます。詳しくは武蔵野銀行ホームページをご覧ください。 |
---|
金利条件
基準金利(年率) | 3.500% |
---|---|
適用金利(年率) | 1.600% ~ 1.800% ・適用金利は、武蔵野銀行所定の審査結果により決定します。 ・金利は毎月見直しを行います。また、金利動向によっては月中においても変更となる場合がございます。最新の金利につきましては、店頭へお問い合わせください。 |
金利確定時期 | お借入れ時の金利は、お申込時ではなく、実際にお借入れいただく日の金利が適用されます。 |
金利体系 | 固定金利選択型(3年) |
金利体系の変更 | 固定金利コース選択期間中は、他の固定金利コースまたは変動金利コースへの変更はできません。 |
金利体系の変更手数料 | 金利再選択を含む条件変更は、1回につき33,000円(消費税等含みます)が必要となります。 |
借入条件
借入可能額 | 500万円 ~ 1億円 10万円単位 |
---|---|
100%融資 | 可 |
物件評価以上の借入 | 可 |
借入期間 | 1年 ~ 35年 1年単位 |
団体信用生命保険 | あり(加入必須/保険料:込み) 原則として武蔵野銀行が指定する団体信用生命保険にご加入いただきます。 (保険料は武蔵野銀行が負担いたします) |
保証料 | 別 武蔵野銀行指定の保証会社の保証をご利用いただきます。 |
事務手数料 | 別 1件につき55,000円(消費税等含みます) |
印紙代 | 別 |
借入方法/返済方法
借入方法 | 口座振込 |
---|---|
返済方式 | 毎月元利均等返済(毎月返済額(元金+利息)が一定となる返済方法です。) |
返済方法 | 口座引落 |
インターネット繰上返済 | 可 「むさしのダイレクト」をご利用して住宅ローンの一部繰上返済をされる場合は(全額繰上返済を除きます)手数料は無料となります。 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 店頭で一部繰上返済または全額繰上返済をされる場合は、33,000円(消費税等含みます)の手数料をいただきます。また全額繰上返済は店頭での受付のみとなります。 |
その他
遅延損害金 | 年率14.0% |
---|