愛知銀行
愛銀フリーローン「きずき愛」
ご融資金額300万円以内は所得証明書類が原則不要!
愛知銀行に口座をお持ちでない方も申込可能、500万円以内ならWebで完結!
-
- 実質年率
- 2.900% ~ 13.000%
-
- 金利(年率)
- 2.900% ~ 13.000%
-
- 金利体系
- 固定金利
-
- 借入可能額
- 10万円 ~ 1000万円
-
- 借入期間
- 6ヶ月 ~ 10年
-
- 審査回答期間
- 1日程度
-
- 来店
- 場合によって要
-
- 全国対応
- 地域限定
-
- 借入方法
-
- 口座振込
- 店舗・窓口
- 自社ATM
- 提携ATM
- コンビニATM
申込条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 75歳以下 |
申込資格 | 1.お申込時の年齢が満20歳以上で、完済時満75歳以下の方 2.ご本人の安定継続した収入のある方 3.居住地または勤務地が愛知銀行の営業区域内にある方 4.三井住友カード株式会社の保証が受けられる方 ただし、【Web完結型】については、三井住友カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証が受けられる方 【Web完結型】では以下の5.6.も申込資格となります。 5.電子メールアドレスをお持ちの方 6.本人確認資料として「運転免許証」・「マイナンバーカード」または「パスポート」をお持ちの方 |
地域 | 居住地または勤務地が愛知銀行の営業区域内にある方 |
資金使途 | 自由(ただし、事業性資金及び投機的資金に該当すると認められるものは除きます) |
担保 | 不要 保証会社の保証をご利用いただきますので、担保は不要です。 |
保証人 | 不要 保証会社の保証をご利用いただきますので、保証人は不要です。 |
必要書類 | 1.ご本人を確認できる資料:運転免許証などの写真付公的証明書 2.ご勤務先を確認できる資料:健康保険証など 3.通帳・お届出印(新規口座開設の方はお届出予定印、【Web完結型】の場合は不要) |
所得証明書 | 場合によって要 お借入金額が300万円以内の場合は不要です。 |
来店 | 場合によって要 愛知銀行に口座をお持ちでない方も500万円までWeb完結型(来店不要)で申込可能です。 |
審査回答期間 | 1日程度 お申込内容をご本人(申込人)に確認出来てからの期間になります。 |
特徴
特徴 | 1.愛知銀行に口座をお持ちでない方も、ご融資金額500万円までなら【Web完結型】で来店不要です。 2.ご融資金利は年5.0%〜年13.0%です。 ただし、愛知銀行で住宅資金を利用中の方は、ご融資金利が年2.9%〜年13.0%、愛知銀行で過去5年間に無担保ローンの利用実績がある方は、ご融資金利が年3.9%〜年13.0%となります。 3.ご融資金額は、最高1,000万円まで可能で、300万円以内の場合は、所得証明書類が不要です。 4.他社ローンの借換にもご利用可能です。 5.支払先への振込は不要です。 |
---|
金利条件
金利(年率) | 2.900% ~ 13.000% |
---|---|
実質年率 | 2.900% ~ 13.000% |
金利引き下げ条件 | 愛知銀行で住宅資金を利用中の方は、ご融資金利が年2.9%〜年13.0%、愛知銀行で過去5年間に無担保ローンの利用実績がある方は、ご融資金利が3.9%〜年13.0%となります。 |
金利確定時期 | 融資実行時の金利が適用されます。 |
金利体系 | 固定金利 |
金利体系の変更 | 完済時まで金利変更がない固定金利で、安心です。 |
借入条件
契約方法 | WEB完結/郵送/店頭/その他 |
---|---|
借入形態 | 証書貸付 |
借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 1万円単位 【Web完結型】 10万円以上500万円以内(1万円単位) |
借入期間 | 6ヶ月 ~ 10年 (1ヶ月単位) |
団体信用生命保険 | なし |
保証料 | 込み 保証料は、ご融資金利に含まれています。 |
事務手数料 | なし 事務手数料は無料です。 |
事務手数料(保証会社) | なし |
印紙代 | 別 ご融資金額に応じて印紙代をご負担いただきます。 |
借入方法/返済方法
借入方法 | 口座振込 |
---|---|
返済方式 | 1.元利均等毎月返済 2.ご融資金額の1/2以内でボーナス月(6ヶ月毎)返済が可能です。 |
返済方法 | 口座引落 |
返済日 | 指定はありません。 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 |
その他
遅延損害金 | 年14.5% |
---|