三島信用金庫
WEB完結型(来店不要型)新教育カードローン「MANABI」
ご来店不要!24時間365日、インターネット、スマホからお申し込みOK!
受験費用、入学金、教材費など、必要なときに必要な分だけ借り入れができる商品です。在学期間中は、お利息だけのお支払いのため、家計の負担を抑えることができます。
-
- 実質年率
- 3.150%
-
- 金利(年率)
- 3.150%
-
- 金利体系
- 変動金利
-
- 借入可能額
- 50万円 ~ 500万円
-
- 借入期間
- ~ 6年9ヶ月
-
- 審査回答期間
- 最短3日
-
- 来店
- 場合によって要
-
- 全国対応
- 地域限定
-
- 借入方法
-
- 口座振込
- 店舗・窓口
- 自社ATM
- 提携ATM
- コンビニATM
申込条件
年齢条件(借入時) | 18歳以上 |
---|---|
申込資格 | 次の条件を全て満たす方。 1.満18歳以上で安定した定期収入がある方。 2.日本国籍を有する方、または永住者および特別永住者で三島信用金庫に普通預金口座をお持ちの方。 3.三島信用金庫届け出の住所・氏名・電話番号・勤務先等に変更がない方。 4.子弟等が学校等に在学中または在学予定である方。 5.その他条件につき、三島信用金庫所定の審査の結果、ご融資の検討が可能と判断される方。 ※スマホから申込の場合、ご本人様のメールアドレスのご登録をお願い致します。 |
地域 | 次の地域内にお住まい、またはお勤めの方 静岡県 三島市・沼津市・富士市・裾野市・御殿場市・伊豆市・伊豆の国市・熱海市・伊東市・下田市・田方郡・駿東郡・賀茂郡 神奈川県足柄下郡 |
資金使途 | 子弟等の学生生活で必要とする資金(入学金・授業料などの学費、及び学生生活を維持するのに必要な資金) |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 (一社)しんきん保証基金が保証しますので、保証人を立てていただく必要はありません。 |
必要書類 | 次の書類一式をご用意ください。 1.年収が確認できる書類(公的所得証明書、源泉徴収票、税務署受付印のある確定申告書 何れかの写し) 2.本人確認書類(原則、運転免許証の写し) 3.就学確認書類の写し(就学中の場合は在学証明書、学生証、就学予定の場合は合格通知書) |
所得証明書 | 場合によって要 お借入極度額が100万円以下の場合は不要です。 |
来店 | 場合によって要 |
審査回答期間 | 最短3日 審査申込:審査の過程で電話連絡に2回対応していただく必要があります。(1.ご本人様あて借入意思確認 2.勤務先あてに在籍確認) 結果通知:Eメールまたはお電話で審査結果をご連絡いたします。 |
借入れまでの期間 | 21日程度 正式申込:マイページ(専用URL)から1.本人確認書類、2.所得証明書類、3.就学確認書類をアップロードしていただきます。 最終確認:マイページから申込内容の最終確認とお借入の同意をお願いします。 ローンカードの受取:最終確認と同意後、ローンカードは通常2週間程度でお客さまのご自宅に簡易書留でお届けとなります。 ※審査申込からローンカード到着までは通常3週間程度かかります。 |
特徴
特徴 | 受験費用や入学金など、学校等にお支払いするための資金に加え、教材費、下宿費用等の学生生活を維持するのに必要な幅広い資金に対応が可能です。カードローンタイプのため、必要な時に必要なだけ、反復利用していだくことができます。 |
---|
金利条件
金利(年率) | 3.150% 変動金利で三島信用金庫所定の利率を適用いたします。 |
---|---|
実質年率 | 3.150% |
金利体系 | 変動金利 |
借入条件
契約方法 | WEB完結 WEB完結型(来店不要型)でお申し込みください。 |
---|---|
借入形態 | 当座貸越・極度方式貸付 |
借入可能額 | 50万円 ~ 500万円 |
借入期間 | ~ 6年9ヶ月 借入可能期間は在学期間内(卒業予定月の10日まで)かつ6年9か月以内。 返済期間(卒業後)は10年以内。 |
当初の元金据置期間 | 在学期間中は当座貸越契約で利息のみ毎月お支払いいただきます。 |
保証料 | 込み (一社)しんきん保証基金が保証します。 保証料は金利に含まれています。 |
事務手数料 | なし ご融資に際して、手数料・年会費は不要です。 |
印紙代 | なし |
借入方法/返済方法
借入方法 | 自社ATM/提携ATM |
---|---|
返済方法 | 自社ATM/提携ATM 在学期間中は当座貸越契約で利息のみ毎月お支払いいただきます。在学期間中の元金返済を希望される場合は、ATMで随時ご返済いただけます。 在学期間終了後はご契約の極度額に応じて、毎月のご返済額が決定いたします。 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
その他
遅延損害金 | 年率18.25% |
---|