愛知銀行
愛銀教育ローン(カード型)
ご融資金額が300万円以内は所得証明書類が原則不要!
必要な時に都度、ATMで借り入れが可能なカード型!
在学期間内は利息のみのご返済でOK!
-
- 実質年率
- 1.900% ~ 2.500%
-
- 金利(年率)
- 1.900% ~ 2.500%
-
- 金利体系
- 固定金利
-
- 借入可能額
- 10万円 ~ 1000万円
-
- 借入期間
- 1ヶ月 ~
-
- 審査回答期間
- 2日程度
-
- 来店
- 不要
-
- 全国対応
- 地域限定
-
- 借入方法
-
- 口座振込
- 店舗・窓口
- 自社ATM
- 提携ATM
- コンビニATM
申込条件
年齢条件(借入時) | 18歳以上 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 75歳以下 |
申込資格 | 1.お申込時の年齢が満18歳以上で、完済時満75歳以下の方 2.ご本人の安定継続した収入のある方 3.居住地または勤務地が愛知銀行の営業区域内にある方 4.三井住友カード株式会社の保証が受けられる方 5.電子メールアドレスをお持ちの方 6.本人確認資料として「運転免許証」・「マイナンバーカード」または「パスポート」をお持ちの方 |
地域 | 居住地または勤務地が愛知銀行の営業区域内にある方 |
資金使途 | ・中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、大学予備校、専修学校、高等専修学校、専門学校、ビジネススクール、調理学校、歯科技工士学校、英会話学校、その他各種学校などへ入学・合格された方、または在学中の方への卒業までの学資金で、使途が確認できること。尚、融資申込日前3か月以内の納付済資金の取扱いも可能です。 学資金とは、入学金、授業料、教材費、設備費用、受験費用、学校が斡旋する海外留学資金、その他引越費用、下宿費用、制服費用、交通費等をいいます。 ・他社教育ローンの借換資金 |
担保 | 不要 保証会社の保証をご利用いただきますので、担保は不要です。 |
保証人 | 不要 保証会社の保証をご利用いただきますので、保証人は不要です。 |
必要書類 | 1.ご本人を確認できる資料:運転免許証などの写真付公的証明書 2.ご勤務先を確認できる資料:健康保険証など 3.借入申込人と子女との関係が証明できる資料として住民票謄本(家族全員記載のもの) 4.お使いみちを確認できる資料:入学(合格)証明書または在学証明書・入学金、毎期の授業料、下宿代等貸越極度額設定の妥当性が証明できる資料 5.借換の場合、ローン借入明細書等借入残高が確認できる資料が必要です。 |
所得証明書 | 場合によって要 お借入金額が300万円以内の場合は不要です。 |
来店 | 不要 |
審査回答期間 | 2日程度 お申込内容をご本人(申込人)に確認出来てからの期間になります。 |
キャンペーン
キャンペーン名 | 教育ローン金利キャンペーン |
---|---|
開催期間 | 2024年07月01日~2025年04月30日 |
概要 | ご融資金利 1.9%〜2.5% 愛知銀行で住宅資金を利用中の方は、ご融資金利が2.3%(▲0.2%)となります。 また、融資金額500万円以上の方(住宅資金の利用の有無にかかわらず)は、更に0.4%引き下げ(住宅資金利用中:1.9%、住宅資金利用なし:2.1%)となります。 キャンペーン期間中に申込みを行い、2025/05/30までの実行分が対象となります。 |
特徴
特徴 | ご融資金額500万円(医科・歯科・薬科は1,000万円)で、300万円以内は所得証明書類が不要です。 |
---|
金利条件
金利(年率) | 1.900% ~ 2.500% |
---|---|
実質年率 | 1.900% ~ 2.500% |
金利確定時期 | 融資実行時の金利が適用されます。 |
金利体系 | 固定金利 |
金利体系の変更 | 完済時まで金利変更がない固定金利で、安心です。 |
借入条件
契約方法 | WEB完結 |
---|---|
借入形態 | 当座貸越・極度方式貸付 |
借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 10万円単位 |
借入期間 | 1ヶ月 ~ (1ヶ月単位) |
団体信用生命保険 | なし |
保証料 | 込み 保証料は、ご融資金利に含まれています。 |
事務手数料 | なし 事務手数料は無料です。 |
事務手数料(保証会社) | なし |
印紙代 | なし |
借入方法/返済方法
借入方法 | 自社ATM/提携ATM/コンビニATM |
---|---|
返済方式 | 1.貸越期間中のご返済は毎月のお利息のみとなります。 2.貸越期間中は任意でのご返済もできます。 3.貸越期間終了時の利用残高により以下の元利均等毎月返済となります。 [貸越期間終了時の利用残高] 50万円以内 約定返済額10,000円 50万円超100万円以内 約定返済額20,000円 100万円超200万円以内 約定返済額30,000円 200万円超300万円以内 約定返済額40,000円 300万円超400万円以内 約定返済額50,000円 400万円超600万円以内 約定返済額70,000円 600万円超800万円以内 約定返済額90,000円 800万円超1,000万円以内 約定返済額120,000円 |
返済方法 | 口座引落/自社ATM/提携ATM/コンビニATM |
返済日 | 毎月10日 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 |
その他
遅延損害金 | 年14.5% |
---|